一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由南丰镇编制。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开方面。我镇按照公开的范围、公开形式,认真梳理信息公开主动公开目录,共发布信息公开目录信息240条,其中基层治理30条、乡村振兴24条、产业发展35条、民生保障54条及其他信息。
(二)依申请公开方面。本年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,做好分类管理、政策解读等工作。明确信息录入和发布审核责任,严格信息发布“三审三校”流程,保证发布信息的有效性、权威性,确保信息公开工作的准确性、便利性。
(四)政府信息公开平台建设方面。2024年我镇按照政府信息公开相关规定,深化政府信息公开平台作用,规范政府信息公开专栏和重点工作信息发布,做到了平台安全运行、信息公开透明、内容全面准确,保障了群众的知晓权、参与权、监督权。
(五)监督保障方面。信息发布及时有效。安排专人负责日常工作,对信息报送不及时、不规范的各股室、各单位及时进行通报。强化监督机制,将政务公开工作提上重要工作日程,纳入年度目标考核内容,进一步规范各项流程操作,加强对政务公开工作的日常监督,确保公开的信息数据真实有效,确保政务公开工作稳步推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出 具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府 信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作取得了一定进步,但在工作梳理中发现仍存在些许短板:一是受轮岗影响,负责信息公开的工作人员因为岗位变动,工作中业务能力还有待进一步提升,信息公开质量有待提高,公开信息在与本单位亮点工作相结合上还缺乏广度和深度,有进一步挖掘的空间。二是配合力度有待加强,各办(中心)在报送各领域工作亮点信息上主动性有待加强,在工作中发现亮点特色信息意识不强,不能及时归纳总结,在信息整合中突出亮点特色能力还有进步空间。
改进措施:2025年,我镇将进一步强化政府信息公开工作。一是进一步配齐人员,强化政务公开工作力量,常态化开展政府信息公开工作人员的业务水平学习培训,提升工作人员深入挖掘单位文化内涵和业务亮点能力,进一步提升信息公开相关工作人员的思想认知,在主动收集、挖掘整理、提炼典型,中进一步提高政务公开信息质量。二是加强各办(中心)协同意识,引导各办(中心)主动配合、积极响应,不断提升全体工作人员在信息报送中的精品意识和主动意识,不断优化资源,共享信息,能够及时发现、归纳、整理亮点信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。