一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由广汉市三星堆镇人民政府办公室编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开方面。2024年,我镇主动公开政府信息262条,信息内容包括领导调研、乡镇动态、乡村建设、文化旅游等,涵盖社会保障、安全生产、民生领域、志愿服务等多个方面。
(二)依申请公开方面。本年度未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理方面。遵循公正、公平、合法、便民的原则,做好分类管理、政策解读等工作。明确信息录入和发布审核责任,严格信息发布“三审三校”流程,保证发布信息的有效性、权威性,确保信息公开工作的准确性、便利性。
(四)政府信息公开平台建设方面。2024年我镇按照政府信息公开相关规定,深化政府信息公开平台作用,规范政府信息公开专栏和重点工作信息发布,做到了平台安全运行、信息公开透明、内容全面准确,保障了群众的知晓权、参与权、监督权。
(五)监督保障方面。严格落实政务公开监督保障工作机制,认真整改上级监督检查反馈问题。做好政府网站常态化监测、巡查工作,安排专人动态跟踪政府网站运行情况,及时对上级反馈问题和监测出的错误信息进行处置。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是信息公开的及时性和准确性有待提高,由于信息发布流程不够规范,有时会出现信息发布延迟或内容不准确的情况。二是信息公开的深度和广度不够,在一些特定领域和细节方面的信息公开仍不够充分。
(二)整改措施及改进情况:一是加大公开力度,进一步加强对公众关注度高的政府信息的梳理,逐步扩大公开信息的覆盖面,确保公开信息的完整性和准确性;二是完善公开制度,进一步健全和完善政府信息公开各项制度,在深化完善和巩固提高上下功夫,充实相关人员,落实各项要求,切实提高时效,确保政务信息公开工作正常运行;三是强化公开渠道,加强政务网站平台的信息完善,优化信息公开流程,增强服务功能,为公众获取政府信息提供便利;四是夯实公开基础,加强政务公开工作人员对信息公开业务的学习和培训,提升信息服务水平,打造覆盖全面、功能完备的政务公开信息服务体系,实现透明务实、高效便民的政务服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。