一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年度,我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善局信息公开工作,全力保障公众知情权、表达权、参与权、监督权。一是将政务公开工作作为全局重要工作之一,定期组织召开专题会议,对政务公开工作进行全面部署。二是加强对政务公开工作的日常监督、指导、检查,真正做到了机构常在、人员专职,工作长期抓、主动抓,政务公开不流于形式的良好局面。全年通过政府信息公开平台公开信息70条。
(二)依申请公开方面。规范依申请公开办理工作流程,严格按照工作流程做好依申请公开工作。2024年我局没有收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理方面。根据《政府信息公开指南》,进一步加强政务公开网站信息管理。一是规范政务公开流程,完善网络安全防护管理,做好网站信息审核发布工作,保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性。二是做到常规性工作定期公开和更新,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,定期对信息公开情况进行督查,促进政府信息公开工作规范化、制度化。
(四)政府信息公开平台建设方面。一是把主动公开信息作为一项常态化工作,建立健全政府信息审核、发布和公开制度,及时更新发布动态信息。二是按照时间节点,及时调整栏目内容,切实提高公开实效。
(五)监督保障方面。一是常态化开展日常政务公开工作监督检查,结合我局实际,每季度进行政务公开工作自查,梳理网站各栏目更新情况,督促政务公开工作落到实处。二是严格落实上级部门检查考核要求,按时保质对问题进行整改。三是不定期组织开展业务培训,提升信息公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作有序推进,通过政府信息公开,保障了公民对国资国企工作的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但在工作中也存在一些薄弱环节。一是公开信息还不能完全满足社会公众的需求,信息资源要进一步加强整合。二是政府信息公开在一定程度上存在重形式轻内容、重数量轻质量等现象。
改进措施:一是进一步提高干部员工思想认识,加强对信息公开条例的学习,积极参加业务培训,确保政务公开的规范性。二是充分发挥政府网站作用,向公众做好政府信息的公开工作,切实提高政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。