一、总体情况
本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开方面。全年在广汉市公众信息网主动公开政府信息188条,其中:行政执法信息70条、临时占道信息14条、预决算信息3条、公示公告59条、其它信息42条。
(二)依申请公开方面。本年度未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理方面。我局严格落实政府信息公开相关规定,按照应公开尽公开原则,对照广汉市政务公开重点工作安排,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开;严格落实信息公开“三审三校”责任制,落实专人负责全局相关信息收集整理报送。
(四)政府信息公开平台建设方面。依托“微新广汉”微信公众号,及时发布政务信息,回应群众关切。
(五)监督保障方面。严格落实政府信息公开工作考核制度,将信息公开工作纳入单位工作目标责任制考核,推动各股室、下属事业单位、执法中队依法依规做好信息公开工作,严格落实信息公开“三审三校”、保密审查等机制,对违反政务公开有关规定、不履行公开义务或公开不应当公开事项,并造成严重影响的,将严肃追究责任,确保有效保障信息公开工作质量。2024年,我局未收到关于政府信息公开工作的投诉,未产生对干部职工的政府信息公开工作追责问责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 305 | ||
行政强制 | 8 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但与公众期待和社会发展的要求相比,与新时期综合行政执法工作相比还有差距。下步工作中,我们将做好以下几个方面工作:一是加强学习培训,提升工作质量。举行专题培训,提升信息公开工作的专业化水平,确保信息发布及时、准确、高效。二是拓展公开渠道,扩大覆盖广度。充分利用多种信息传播渠道,如政府网站、政务新媒体平台、社交媒体等,扩大信息公开的覆盖面,确保公众能够及时获取所需信息。三是健全工作机制,动员社会参与。通过在线留言、问卷调查等多种方式收集公众意见和建议,及时回应公众关切,形成全民参与、全民监督的良好氛围。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。