当前位置:首页
/
信息公开
/
基本信息公开
/
基层政务公开
/
社会救助
/
临时救助
/ 正文
广汉市2025年1月临时救助台账
发布时间:2025-02-11
来源:市民政局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
1 | 汉州街道 | 卡房村 | 陈元龙 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2025.1.20 |
2 | 汉州街道 | 马牧社区 | 朱昭蓉 | 2 | 女 | 2 | 3500 | 2025.1.20 |
3 | 小汉镇 | 八角村 | 卫才友 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2025.1.20 |
4 | 小汉镇 | 八角村 | 吴世清 | 2 | 男 | 2 | 3750 | 2025.1.20 |
5 | 小汉镇 | 八角村 | 李值明 | 2 | 男 | 2 | 3750 | 2025.1.20 |
6 | 小汉镇 | 新兴村 | 伍林聪 | 2 | 男 | 2 | 2500 | 2025.1.20 |
7 | 三水镇 | 常乐社区 | 叶家美 | 1 | 女 | 2 | 2700 | 2025.1.20 |
8 | 连山镇 | 川江村 | 蒋庆东 | 2 | 男 | 2 | 3750 | 2025.1.20 |
9 | 南丰镇 | 太平场社区 | 刘明玉 | 2 | 女 | 2 | 3000 | 2025.1.20 |
10 | 南丰镇 | 建新社区 | 孙长全 | 2 | 男 | 2 | 4000 | 2025.1.20 |
11 | 南丰镇 | 新城村 | 郭文富 | 2 | 男 | 2 | 8000 | 2025.1.20 |
12 | 南丰镇 | 桂红村 | 刘少东 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2025.1.20 |
13 | 高坪镇 | 园龙村 | 钟维品 | 1 | 男 | 2 | 2100 | 2025.1.20 |
14 | 雒城街道 | 光华社区 | 朱国庆 | 2 | 男 | 2 | 8000 | 2025.1.20 |
15 | 雒城街道 | 桂花社区 | 黄联英 | 2 | 女 | 2 | 7000 | 2025.1.20 |
16 | 雒城街道 | 房湖社区 | 叶鑫 | 1 | 男 | 2 | 4700 | 2025.1.20 |
17 | 雒城街道 | 西城社区 | 张云长 | 3 | 男 | 2 | 4740 | 2025.1.20 |
18 | 雒城街道 | 三北社区 | 谢群芝 | 1 | 女 | 2 | 2000 | 2025.1.20 |
19 | 雒城街道 | 西城社区 | 钟晓忠 | 1 | 男 | 2 | 4700 | 2025.1.20 |
20 | 雒城街道 | 常德社区 | 范成波 | 3 | 男 | 2 | 4800 | 2025.1.20 |
21 | 雒城街道 | 书院社区 | 李德森 | 2 | 男 | 2 | 9400 | 2025.1.20 |
22 | 雒城街道 | 金佛社区 | 唐前敏 | 1 | 女 | 2 | 2200 | 2025.1.20 |
23 | 雒城街道 | 和平社区 | 廖亚洲 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2025.1.20 |
24 | 雒城街道 | 房湖社区 | 罗庆刚 | 1 | 男 | 2 | 2500 | 2025.1.20 |
25 | 雒城街道 | 桂花社区 | 何世龙 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2025.1.20 |
26 | 雒城街道 | 和平社区 | 陈家富 | 1 | 男 | 2 | 3000 | 2025.1.20 |
27 | 三星堆镇 | 南兴社区 | 卢胜方 | 2 | 女 | 2 | 3500 | 2025.1.20 |
28 | 三星堆镇 | 中兴村 | 王道甫 | 1 | 男 | 2 | 6000 | 2025.1.20 |
扫描二维码分享本页面