2023年第二季度广汉市城市低收入住房困难家庭租赁补贴发放名单
发布时间:2023-09-06     来源: 市住建局
序号 镇(街道) 社区 申请人 性别 身份证号码 补贴金额(元)
1 雒城街道 常德 刘彬容 511025******136647 384
2 雒城街道 常德 李霖 510681******190034 384
3 雒城街道 常德 钟小东 510681******263316 768
4 雒城街道 常德 李锐 510624******120072 384
5 雒城街道 常德 周伟 510681******090036 768
6 雒城街道 常德 安克勤 510624******150037 384
7 雒城街道 常德 范成波 510681******140339 1152
8 雒城街道 常德 唐永金 510681******230019 384
9 雒城街道 常德 杨远明 510624******145916 384
10 雒城街道 常德 陈勇 510624******290037 384
11 雒城街道 常德 陈斯友 510624******070618 384
12 雒城街道 常德 罗军 510681******240313 384
13 雒城街道 房湖 王兴春 510681******200311 384
14 雒城街道 房湖 李辅龙 510681******220038 384
15 雒城街道 房湖 刘应权 510602******296374 384
16 雒城街道 房湖 郑有贤 510681******200316 384
17 雒城街道 房湖 江晓东 510624******070330 384
18 雒城街道 房湖 王洲明 510702******071219 384
19 雒城街道 房湖 张玉康 510624******050016 384
20 雒城街道 房湖 于万新 519001******210335 384
21 雒城街道 房湖 杨志勇 510624******150337 384
22 雒城街道 房湖 王昌义 510681******180334 384
23 雒城街道 房湖 祁美筝 510681******250329 384
24 雒城街道 房湖 刘伯君 519001******110310 384
25 雒城街道 房湖 罗庆刚 510624******250316 384
26 雒城街道 房湖 陈华强 510624******020018 384
27 雒城街道 房湖 冯小龙 510681******260314 384
28 雒城街道 房湖 成家志 510624******010033 384
29 雒城街道 房湖 陈德平 510624******190318 384
30 雒城街道 房湖 李菊华 510823******235186 384
31 雒城街道 房湖 范文胜 510624******06001X 384
32 雒城街道 房湖 陈建武 510624******080335 960
33 雒城街道 房湖 张友义 510624******234613 660
34 雒城街道 房湖 杨帆 510681******08034X 660
35 雒城街道 房湖 韩琴 510681******150327 660
36 雒城街道 房湖 欧阳旭芸 510624******090040 660
37 雒城街道 房湖 谭科 510681******150335 960
38 雒城街道 房湖 偶沁玮 510681******050348 660
39 雒城街道 房湖 陈刚 510681******176119 1152
40 雒城街道 房湖 古道清 510624******101541 768
41 雒城街道 房湖 李宗勇 510681******032152 384
42 雒城街道 光华 徐飞杰 510624******220314 768
43 雒城街道 光华 谭和伦 510681******250312 384
44 雒城街道 光华 黄禄宁 510681******08131X 660
45 雒城街道 光华 刘和芳 510681******160625 384
46 雒城街道 光华 张凯 510681******220311 384
47 雒城街道 光华 邱友富 519001******090315 384
48 雒城街道 光华 伍剑 519001******290339 768
49 雒城街道 光华 俸云旭 519001******070037 768
50 雒城街道 光华 李绪书 510624******031813 384
51 雒城街道 光华 何军 519001******090037 768
52 雒城街道 桂花 何成祥 510602******216015 384
53 雒城街道 桂花 王娅玲 519001******23002X 384
54 雒城街道 桂花 唐毅 519001******190078 384
55 雒城街道 桂花 陈良述 510624******040312 384
56 雒城街道 桂花 尹应志 510624******153810 384
57 雒城街道 桂花 刘英 510624******010062 384
58 雒城街道 桂花 王勇 510624******140016 384
59 雒城街道 桂花 黄洪亮 510681******150059 960
60 雒城街道 桂花 罗坤 510624******26061X 384
61 雒城街道 桂花 张富敏 510624******010010 336
62 雒城街道 桂花 肖谋红 510624******070320 384
63 雒城街道 桂花 吉昌琼 510624******09004X 384
64 雒城街道 桂花 郑有桃 510624******17034X 384
65 雒城街道 桂花 牟强 510624******120033 384
66 雒城街道 桂花 沈新波 330425******283610 384
67 雒城街道 桂花 刘汉玉 510681******075027 660
68 雒城街道 桂花 刘和强 519001******080318 660
69 雒城街道 金佛 陈大川 622101******120311 660
70 雒城街道 金佛 张瑛 510121******124447 384
71 雒城街道 金佛 林剑 510681******150332 660
72 雒城街道 金佛 李美琪 510681******280329 768
73 雒城街道 金佛 项树进 510624******26001X 384
74 雒城街道 金佛 许军 510681******060313 384
75 雒城街道 金佛 黄亚琴 510681******300322 768
76 雒城街道 金佛 黄登勇 510624******130316 384
77 雒城街道 金佛 文金川 510681******310615 384
78 雒城街道 金佛 罗实夫 519001******030652 384
79 雒城街道 金佛 彭振菊 510624******104825 384
80 雒城街道 金佛 王秀珍 510681******054143 384
81 雒城街道 金佛 黄亚 510681******256126 384
82 雒城街道 金佛 曹俊 519001******160317 768
83 雒城街道 金佛 祝长国 510624******124640 384
84 雒城街道 金佛 蒲凌宏 510624******240358 384
85 雒城街道 金佛 钟德会 510624******053324 384
86 雒城街道 金佛 张波 510681******13031X 660
87 雒城街道 金佛 贺光俊 510624******160013 384
88 雒城街道 金佛 顾垚 342422******113597 660
89 雒城街道 金华 李德田 510681******29411X 768
90 雒城街道 金领 张平 510681******170312 384
91 雒城街道 金领 肖建葵 510624******290334 384
92 雒城街道 金领 张孝亮 510624******150313 384
93 雒城街道 金领 黄建 510681******044614 384
94 雒城街道 金领 丁利 510624******240358 384
95 雒城街道 金领 李本蓉 510624******120341 384
96 雒城街道 金领 林勇 510624******080319 384
97 雒城街道 金领 曾黎 510681******130044 384
98 雒城街道 金领 黄灵 510624******260017 384
99 雒城街道 金领 王柯 510681******140312 660
100 雒城街道 金领 徐树奎 511027******134551 384
101 雒城街道 金领 张德君 510624******090338 768
102 雒城街道 金领 周泓衣 510681******030345 660
103 雒城街道 金领 陈慎兴 519001******260319 384
104 雒城街道 三北 杨勇 510681******073519 384
105 雒城街道 三北 高慧荣 510624******180319 384
106 雒城街道 三北 陈启红 510624******270322 384
107 雒城街道 三北 胡弓箭 510624******060010 384
108 雒城街道 三北 袁斌 510624******300317 1152
109 雒城街道 三北 周秀琼 510624******210325 384
110 雒城街道 三北 杨维红 510681******090321 384
111 雒城街道 三北 黄昌琼 510624******14032X 384
112 雒城街道 三北 汤兴德 510624******062819 384
113 雒城街道 三北 李化琼 510624******040326 768
114 雒城街道 三北 马渝波 510624******260017 384
115 雒城街道 三北 易刚秀 510624******02004X 384
116 雒城街道 三北 谭启福 519001******150314 384
117 雒城街道 三北 黄英 510902******05218X 384
118 雒城街道 三北 肖翔 510681******190060 768
119 雒城街道 三北 林栋 510624******250313 384
120 雒城街道 三北 林兴蓉 519001******020327 384
121 雒城街道 三北 刘玥 510681******140320 660
122 雒城街道 三北 王晓玲 510681******220340 768
123 雒城街道 三北 李方海 510624******010313 384
124 雒城街道 三北 彭华 510681******300325 768
125 雒城街道 三北 杨康林 510624******250011 384
126 雒城街道 三北 牛东 510721******173154 384
127 雒城街道 三北 许秀兰 510624******060360 384
128 雒城街道 三北 罗鸿 510681******030629 384
129 雒城街道 三北 黄强 510681******112339 384
130 雒城街道 三北 杨华春 519001******22031X 384
131 雒城街道 三北 潘传彬 510624******063310 384
132 雒城街道 三北 游东海 510681******280318 384
133 雒城街道 三北 刘佳恒 510681******090314 660
134 雒城街道 三北 谢群芝 510922******206960 384
135 雒城街道 三北 张勇 510681******040317 768
136 雒城街道 三北 王继勇 510624******100336 384
137 雒城街道 三北 刘运兴 510624******021311 384
138 雒城街道 三北 李克华 510624******230015 768
139 雒城街道 三北 王帅 510681******260338 660
140 雒城街道 三北 罗锐 510624******100012 660
141 雒城街道 三北 刘光志 510681******23005X 384
142 雒城街道 三北 夏静 510681******260320 384
143 雒城街道 三北 刘华容 511131******300620 384
144 雒城街道 三北 陈兴国 510625******260039 384
145 雒城街道 三北 杨小艳 510681******034122 384
146 雒城街道 三北 肖开秀 510624******300344 384
147 雒城街道 三北 缪培昌 510624******16001X 384
148 雒城街道 三北 张敏 510624******300316 960
149 雒城街道 三北 苏红艳 510681******13002X 768
150 雒城街道 书院 刘昌英 510624******100320 384
151 雒城街道 书院 徐亚东 510681******250313 660
152 雒城街道 书院 晋泽辉 510681******150331 768
153 雒城街道 书院 张勇 519001******100318 384
154 雒城街道 书院 谷力特 510681******100313 660
155 雒城街道 书院 刘涛 510681******270323 384
156 雒城街道 书院 唐前刚 519001******011854 408
157 雒城街道 书院 李娜 510681******27004X 660
158 雒城街道 西城 陈华芳 511121******130648 660
159 雒城街道 西城 宋发林 510681******050316 1152
160 雒城街道 西城 俸春梅 510624******050041 384
161 雒城街道 西城 杨刚 510624******120015 384
162 雒城街道 西城 游炳秀 510681******102528 384
163 雒城街道 西城 易刚国 510681******090313 768
164 雒城街道 西城 水军 510681******020014 384
165 雒城街道 西城 邓清锐 510681******08031X 384
166 雒城街道 西城 艾继辉 510624******170612 384
167 雒城街道 西城 艾丽 510681******17002X 768
168 雒城街道 西城 李世强 510681******180956 384
169 雒城街道 西城 聂代红 512221******299298 960
170 雒城街道 西城 邱龙富 519001******150016 384
171 雒城街道 西城 肖谋志 510624******300350 384
172 雒城街道 西城 刘晓燕 510681******290047 768
173 雒城街道 西城 梁明富 510624******130015 384
174 雒城街道 西城 易金莲 510624******092324 384
175 雒城街道 西城 王忠义 510624******040034 384
176 雒城街道 西城 石志强 519001******130014 192
177 雒城街道 西城 叶凯 510681******040016 660
178 雒城街道 西城 段启富 510624******241818 384
179 雒城街道 西城 杨忠宝 510681******105012 384
180 雒城街道 西城 刘龙辉 519001******290314 384
181 雒城街道 西城 梁秀芳 510681******070027 384
182 雒城街道 西湖 周文 510624******150034 768
183 雒城街道 西湖 陈红军 511022******267554 384
184 雒城街道 西湖 邓远奎 510624******290059 384
185 雒城街道 西湖 张忠辉 510681******11033X 384
186 雒城街道 西湖 赖永红 510624******220015 384
187 雒城街道 西湖 符书文 510624******150018 384
188 雒城街道 西湖 高兴平 510624******120050 384
189 雒城街道 西湖 王城 510681******250018 384
190 雒城街道 西湖 李友建 510623******201913 384
191 雒城街道 西湖 蔡林芝 510624******010021 384
192 雒城街道 西湖 张禄贵 510681******034611 384
193 雒城街道 西湖 康建成 510681******260010 384
194 雒城街道 西湖 蔡永强 510681******25031X 660
195 雒城街道 西湖 李平 519001******200015 384
196 雒城街道 西湖 周明刚 519001******130017 384
197 雒城街道 西湖 苏林 519001******160311 384
198 雒城街道 西湖 肖军 510102******114377 384
199 雒城街道 西湖 游亮