2023年第一季度广汉市城市低收入住房困难家庭租赁补贴发放名单
| 序号 | 镇(街道) | 社区 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
| 1 | 雒城街道 | 常德 | 刘彬容 | 女 | 511025******136647 | 384 |
| 2 | 雒城街道 | 常德 | 李霖 | 男 | 510681******190034 | 384 |
| 3 | 雒城街道 | 常德 | 钟小东 | 男 | 510681******263316 | 768 |
| 4 | 雒城街道 | 常德 | 李锐 | 男 | 510624******120072 | 384 |
| 5 | 雒城街道 | 常德 | 周伟 | 男 | 510681******090036 | 768 |
| 6 | 雒城街道 | 常德 | 安克勤 | 男 | 510624******150037 | 384 |
| 7 | 雒城街道 | 常德 | 范成波 | 男 | 510681******140339 | 1152 |
| 8 | 雒城街道 | 常德 | 唐永金 | 男 | 510681******230019 | 384 |
| 9 | 雒城街道 | 常德 | 杨远明 | 男 | 510624******145916 | 384 |
| 10 | 雒城街道 | 常德 | 陈勇 | 男 | 510624******290037 | 384 |
| 11 | 雒城街道 | 常德 | 陈斯友 | 男 | 510624******070618 | 384 |
| 12 | 雒城街道 | 常德 | 罗军 | 男 | 510681******240313 | 384 |
| 13 | 雒城街道 | 房湖 | 王兴春 | 男 | 510681******200311 | 384 |
| 14 | 雒城街道 | 房湖 | 李辅龙 | 男 | 510681******220038 | 384 |
| 15 | 雒城街道 | 房湖 | 刘应权 | 男 | 510602******296374 | 384 |
| 16 | 雒城街道 | 房湖 | 郑有贤 | 男 | 510681******200316 | 384 |
| 17 | 雒城街道 | 房湖 | 左伟 | 男 | 512928******160031 | 384 |
| 18 | 雒城街道 | 房湖 | 江晓东 | 男 | 510624******070330 | 384 |
| 19 | 雒城街道 | 房湖 | 王洲明 | 男 | 510702******071219 | 384 |
| 20 | 雒城街道 | 房湖 | 张玉康 | 男 | 510624******050016 | 384 |
| 21 | 雒城街道 | 房湖 | 于万新 | 男 | 519001******210335 | 384 |
| 22 | 雒城街道 | 房湖 | 杨志勇 | 男 | 510624******150337 | 384 |
| 23 | 雒城街道 | 房湖 | 王昌义 | 男 | 510681******180334 | 384 |
| 24 | 雒城街道 | 房湖 | 祁美筝 | 女 | 510681******250329 | 384 |
| 25 | 雒城街道 | 房湖 | 刘伯君 | 男 | 519001******110310 | 384 |
| 26 | 雒城街道 | 房湖 | 罗庆刚 | 男 | 510624******250316 | 384 |
| 27 | 雒城街道 | 房湖 | 陈华强 | 男 | 510624******020018 | 384 |
| 28 | 雒城街道 | 房湖 | 冯小龙 | 男 | 510681******260314 | 384 |
| 29 | 雒城街道 | 房湖 | 成家志 | 男 | 510624******010033 | 384 |
| 30 | 雒城街道 | 房湖 | 陈德平 | 男 | 510624******190318 | 384 |
| 31 | 雒城街道 | 房湖 | 李菊华 | 女 | 510823******235186 | 384 |
| 32 | 雒城街道 | 房湖 | 范文胜 | 男 | 510624******06001X | 384 |
| 33 | 雒城街道 | 房湖 | 陈建武 | 男 | 510624******080335 | 960 |
| 34 | 雒城街道 | 房湖 | 张友义 | 男 | 510624******234613 | 660 |
| 35 | 雒城街道 | 房湖 | 杨帆 | 女 | 510681******08034X | 660 |
| 36 | 雒城街道 | 房湖 | 韩琴 | 女 | 510681******150327 | 660 |
| 37 | 雒城街道 | 房湖 | 欧阳旭芸 | 女 | 510624******090040 | 660 |
| 38 | 雒城街道 | 房湖 | 谭科 | 男 | 510681******150335 | 960 |
| 39 | 雒城街道 | 房湖 | 谢敏 | 女 | 510681******180021 | 288 |
| 40 | 雒城街道 | 房湖 | 偶沁玮 | 女 | 510681******050348 | 660 |
| 41 | 雒城街道 | 房湖 | 陈刚 | 男 | 510681******176119 | 1152 |
| 42 | 雒城街道 | 房湖 | 古道清 | 女 | 510624******101541 | 768 |
| 43 | 雒城街道 | 光华 | 徐飞杰 | 男 | 510624******220314 | 768 |
| 44 | 雒城街道 | 光华 | 谭和伦 | 男 | 510681******250312 | 384 |
| 45 | 雒城街道 | 光华 | 黄禄宁 | 男 | 510681******08131X | 660 |
| 46 | 雒城街道 | 光华 | 刘和芳 | 男 | 510681******160625 | 384 |
| 47 | 雒城街道 | 光华 | 张凯 | 男 | 510681******220311 | 384 |
| 48 | 雒城街道 | 光华 | 邱友富 | 男 | 519001******090315 | 384 |
| 49 | 雒城街道 | 光华 | 伍剑 | 男 | 519001******290339 | 768 |
| 50 | 雒城街道 | 光华 | 俸云旭 | 男 | 519001******070037 | 768 |
| 51 | 雒城街道 | 光华 | 李绪书 | 男 | 510624******031813 | 384 |
| 52 | 雒城街道 | 光华 | 何军 | 男 | 519001******090037 | 768 |
| 53 | 雒城街道 | 光华 | 王元 | 男 | 513030******22011X | 288 |
| 54 | 雒城街道 | 桂花 | 何成祥 | 男 | 510602******216015 | 384 |
| 55 | 雒城街道 | 桂花 | 王娅玲 | 女 | 519001******23002X | 384 |
| 56 | 雒城街道 | 桂花 | 唐毅 | 男 | 519001******190078 | 384 |
| 57 | 雒城街道 | 桂花 | 陈良述 | 男 | 510624******040312 | 384 |
| 58 | 雒城街道 | 桂花 | 尹应志 | 男 | 510624******153810 | 384 |
| 59 | 雒城街道 | 桂花 | 刘英 | 女 | 510624******010062 | 384 |
| 60 | 雒城街道 | 桂花 | 王勇 | 男 | 510624******140016 | 384 |
| 61 | 雒城街道 | 桂花 | 黄洪亮 | 男 | 510681******150059 | 960 |
| 62 | 雒城街道 | 桂花 | 罗坤 | 男 | 510624******26061X | 384 |
| 63 | 雒城街道 | 桂花 | 张富敏 | 男 | 510624******010010 | 336 |
| 64 | 雒城街道 | 桂花 | 肖谋红 | 女 | 510624******070320 | 384 |
| 65 | 雒城街道 | 桂花 | 吉昌琼 | 女 | 510624******09004X | 384 |
| 66 | 雒城街道 | 桂花 | 郑有桃 | 女 | 510624******17034X | 384 |
| 67 | 雒城街道 | 桂花 | 牟强 | 男 | 510624******120033 | 384 |
| 68 | 雒城街道 | 桂花 | 沈新波 | 男 | 330425******283610 | 384 |
| 69 | 雒城街道 | 桂花 | 刘汉玉 | 女 | 510681******075027 | 660 |
| 70 | 雒城街道 | 桂花 | 刘和强 | 男 | 519001******080318 | 660 |
| 71 | 雒城街道 | 金佛 | 陈大川 | 男 | 622101******120311 | 660 |
| 72 | 雒城街道 | 金佛 | 吴国辉 | 男 | 510624******070016 | 168 |
| 73 | 雒城街道 | 金佛 | 刘强 | 男 | 510624******260319 | 576 |
| 74 | 雒城街道 | 金佛 | 张瑛 | 女 | 510121******124447 | 384 |
| 75 | 雒城街道 | 金佛 | 林剑 | 男 | 510681******150332 | 660 |
| 76 | 雒城街道 | 金佛 | 李美琪 | 女 | 510681******280329 | 768 |
| 77 | 雒城街道 | 金佛 | 项树进 | 男 | 510624******26001X | 384 |
| 78 | 雒城街道 | 金佛 | 许军 | 男 | 510681******060313 | 384 |
| 79 | 雒城街道 | 金佛 | 黄亚琴 | 女 | 510681******300322 | 768 |
| 80 | 雒城街道 | 金佛 | 黄登勇 | 男 | 510624******130316 | 384 |
| 81 | 雒城街道 | 金佛 | 文金川 | 男 | 510681******310615 | 384 |
| 82 | 雒城街道 | 金佛 | 罗实夫 | 男 | 519001******030652 | 384 |
| 83 | 雒城街道 | 金佛 | 彭振菊 | 女 | 510624******104825 | 384 |
| 84 | 雒城街道 | 金佛 | 王秀珍 | 女 | 510681******054143 | 384 |
| 85 | 雒城街道 | 金佛 | 黄亚 | 女 | 510681******256126 | 384 |
| 86 | 雒城街道 | 金佛 | 曹俊 | 男 | 519001******160317 | 768 |
| 87 | 雒城街道 | 金佛 | 祝长国 | 女 | 510624******124640 | 384 |
| 88 | 雒城街道 | 金佛 | 蒲凌宏 | 男 | 510624******240358 | 384 |
| 89 | 雒城街道 | 金佛 | 钟德会 | 女 | 510624******053324 | 384 |
| 90 | 雒城街道 | 金佛 | 张波 | 男 | 510681******13031X | 660 |
| 91 | 雒城街道 | 金佛 | 钟烈炯 | 男 | 519001******020356 | 288 |
| 92 | 雒城街道 | 金佛 | 陈成 | 男 | 510681******210312 | 288 |
| 93 | 雒城街道 | 金佛 | 贺光俊 | 男 | 510624******160013 | 384 |
| 94 | 雒城街道 | 金佛 | 顾垚 | 男 | 342422******113597 | 660 |
| 95 | 雒城街道 | 金佛 | 张洪 | 男 | 510681******020331 | 576 |
| 96 | 雒城街道 | 金佛 | 刘建军 | 男 | 510681******090314 | 288 |
| 97 | 雒城街道 | 金华 | 李德田 | 男 | 510681******29411X | 768 |
| 98 | 雒城街道 | 金领 | 张平 | 男 | 510681******170312 | 384 |
| 99 | 雒城街道 | 金领 | 肖建葵 | 男 | 510624******290334 | 384 |
| 100 | 雒城街道 | 金领 | 张孝亮 | 男 | 510624******150313 | 384 |
| 101 | 雒城街道 | 金领 | 黄建 | 男 | 510681******044614 | 384 |
| 102 | 雒城街道 | 金领 | 丁利 | 男 | 510624******240358 | 384 |
| 103 | 雒城街道 | 金领 | 李本蓉 | 女 | 510624******120341 | 384 |
| 104 | 雒城街道 | 金领 | 林勇 | 男 | 510624******080319 | 384 |
| 105 | 雒城街道 | 金领 | 曾黎 | 女 | 510681******130044 | 384 |
| 106 | 雒城街道 | 金领 | 黄灵 | 男 | 510624******260017 | 384 |
| 107 | 雒城街道 | 金领 | 王柯 | 男 | 510681******140312 | 660 |
| 108 | 雒城街道 | 金领 | 徐树奎 | 男 | 511027******134551 | 384 |
| 109 | 雒城街道 | 金领 | 张德君 | 男 | 510624******090338 | 768 |
| 110 | 雒城街道 | 金领 | 周泓衣 | 女 | 510681******030345 | 660 |
| 111 | 雒城街道 | 金领 | 向方云 | 男 | 510624******170314 | 288 |
| 112 | 雒城街道 | 金领 | 陈慎兴 | 男 | 519001******260319 | 384 |
| 113 | 雒城街道 | 三北 | 杨勇 | 男 | 510681******073519 | 384 |
| 114 | 雒城街道 | 三北 | 任军 | 男 | 510681******040011 | 576 |
| 115 | 雒城街道 | 三北 | 高慧荣 | 男 | 510624******180319 | 384 |
| 116 | 雒城街道 | 三北 | 陈启红 | 女 | 510624******270322 | 384 |
| 117 | 雒城街道 | 三北 | 胡弓箭 | 男 | 510624******060010 | 384 |
| 118 | 雒城街道 | 三北 | 马代琼 | 女 | 519001******150324 | 288 |
| 119 | 雒城街道 | 三北 | 袁斌 | 男 | 510624******300317 | 1152 |
| 120 | 雒城街道 | 三北 | 袁红 | 女 | 510681******160343 | 288 |
| 121 | 雒城街道 | 三北 | 周秀琼 | 女 | 510624******210325 | 384 |
| 122 | 雒城街道 | 三北 | 杨维红 | 女 | 510681******090321 | 384 |
| 123 | 雒城街道 | 三北 | 黄昌琼 | 女 | 510624******14032X | 384 |
| 124 | 雒城街道 | 三北 | 汤兴德 | 男 | 510624******062819 | 384 |
| 125 | 雒城街道 | 三北 | 李化琼 | 女 | 510624******040326 | 768 |
| 126 | 雒城街道 | 三北 | 马渝波 | 男 | 510624******260017 | 384 |
| 127 | 雒城街道 | 三北 | 易刚秀 | 女 | 510624******02004X | 384 |
| 128 | 雒城街道 | 三北 | 谭启福 | 男 | 519001******150314 | 384 |
| 129 | 雒城街道 |
